Verhuur van chalets en vakantiewoningen
te HOUFFALIZE in de belgische ardennen MAISON 22 - Prijzen |
VAKANTIE- WONINGEN |
FOTO'S MOULIN 22 |
BESCHRIJVING MOULIN 22 |
PLANNING MOULIN 22 |
RESERVERINGS- AANVRAAG |
LAAG SEIZOEN | EURO | |
---|---|---|
Weekend | 275 | van vrijdag t/m maandag |
Week | 400 | van vrijdag t/m vrijdag of maandag t/m maandag |
Midweek | 275 | van maandag t/m vrijdag |
HOOG SEIZOEN | ||
Hoog seizoen - Weekend | EURO | - zie data - |
Kerstmis | 500 | van 23.12.2024 t/m 27.12.2024 |
Nieuwjaar Midweek-end | 325 | van 27.12.2024 t/m 30.12.2024 |
Nieuwjaar | 600 | van 30.12.2023 t/m 03.01.2025 |
Pasen | 400 | van 18.04.2025 t/m 21.04.2025 |
Roc Ardennes | 500 | van 30.04.2025 t/m 05.05.2025 |
Hemelvaart | 400 | van 28.05.2025 t/m 02.06.2025 |
Pinksteren | 400 | van 06.06.2025 t/m 09.06.2025 |
Juli - Augustus | 325 | van 04.07.2025 t/m 01.09.2024 |
Hoog seizoen - Week | EURO | van vrijdag t/m vrijdag |
Kerstmis | 750 | van 20.12.2024 t/m 27.12.2024 |
Kerstmis | 800 | van 23.12.2024 t/m 30.12.2024 |
Nieuwjaar | 850 | van 27.12.2024 t/m 03.01.2025 |
Pasen | 500 | van 18.04.2025 t/m 25.04.2025 |
Juli - Augustus | 500 | van 05.07.2025 t/m 30.08.2025 |
Verhuur van onroerendgoed : 80 % Verhuur van meubilair : 20 %
water, oliestook en elektriciteit volgens verbruik
toeristenbelasting per huis : 1 EUR per nacht per persoon
Schoonmaakkosten :60 EUR
VAKANTIE- WONINGEN |
FOTO'S MOULIN 22 |
BESCHRIJVING MOULIN 22 |
PLANNING MOULIN 22 |
RESERVERINGS- AANVRAAG |